| Item | R04 | R07 |
|---|---|---|
| Machining Capacity | ||
| Max. Machining Diameter | ∅ 4 mm | ∅ 7 mm |
| Max. Machining Length (Fixed GB) | 40 mm | 40 mm |
| Max. Machining Length (Rotary GB) | -- | 40 mm |
| Max. Front Drilling / Tapping | ∅ 3 mm / M3 | ∅ 4 mm / M4 |
| Spindle Through-hole Diameter | ∅ 9 mm | ∅ 12 mm |
| Spindle & Guide Bushing Speeds | ||
| Main Spindle (Fixed GB) | 20,000 min⁻¹ | 16,000 min⁻¹ |
| Main Spindle (Rotary GB) | -- | 12,000 min⁻¹ |
| Back Spindle Speed | 10,000 min⁻¹ | 10,000 min⁻¹ |
| Turret & Tooling Details | ||
| Total Mountable Tools | 13 | 13 |
| Gang Turning / Cross Rotary | 5 / 2 | 5 / 2 |
| Front / Back Drilling Tools | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Gang Rotary Spindle Speed | 8,000 min⁻¹ (Part: 6,000) | |
| Tool Shank / Sleeve Size | ▢ 8 mm / ∅ 15.875 mm | |
| Back Machining Specs | ||
| Max. Back Chuck Diameter | ∅ 4 mm | ∅ 7 mm |
| Max. Protrusion / Drilling | 40 mm / ∅ 2 mm | 40 mm / ∅ 2 mm |
| Max. Back Tapping | M2.6 | M2.6 |
| Motors & Utilities | ||
| Main Spindle Motor | 0.75 / 1.1 kW | |
| Back Spindle Motor | 0.5 kW | |
| Rated Power Consumption | 4 kVA | |
| Center Height / Weight | 1,000 mm / 950 kg | |
Optimized for tiny components requiring high tolerances and complex machining like polygon turning.
Max height: 1,410 mm. Footprint reduced by 40% compared to B12 models.